Value Added Tax Systems
Value | Description |
---|---|
VAT | Value Added Tax (European Union, UK, and other countries) |
VATIN | VAT Identification Number |
TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée (French-speaking countries) |
IVA | Impuesto al Valor Agregado (Spanish/Portuguese-speaking countries) |
MwSt | Mehrwertsteuer (German-speaking countries) |
BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde (Dutch-speaking countries) |
MOSS | Mini One Stop Shop VAT |
OSS | One Stop Shop VAT |
Goods and Services Tax Systems
Value | Description |
---|---|
GST | Goods and Services Tax (Australia, Canada, India, Singapore, Malaysia, New Zealand) |
GSTIN | GST Identification Number (India specific format) |
HST | Harmonized Sales Tax (Canada) |
PST | Provincial Sales Tax (Canada) |
QST | Quebec Sales Tax (Canada) |
SST | Sales and Service Tax (Malaysia) |
General Tax Identification Numbers
Value | Description |
---|---|
TIN | Tax Identification Number (Generic) |
TAX_ID | Tax Identification (Generic) |
TAX_REG | Tax Registration Number |
TAX_CERT | Tax Registration Certificate Number |
Business Registration Numbers
Value | Description |
---|---|
ABN | Australian Business Number |
ACN | Australian Company Number |
BN | Business Number (Canada) |
BRN | Business Registration Number |
UEN | Unique Entity Number (Singapore) |
BIN | Business Identification Number |
USCI | Unified Social Credit Identifier (China) |
CRN | Company Registration Number |
Corporate Tax Identifiers
Value | Description |
---|---|
CIF | Corporate Identity Code de Identificación Fiscal |
NIF | Número de Identificación Fiscal |
NIE | Número de Identidad de Extranjero |
CNPJ | Corporate Tax ID (Brazil format) |
CUIT | Corporate Tax ID (Argentina format) |
RUT | Corporate Tax ID (Chile/Colombia format) |
RUC | Corporate Tax ID (Peru/Ecuador format) |
NIT | Corporate Tax ID (Colombia/Bolivia format) |
RFC | Corporate Tax ID (Mexico format) |
Individual Tax Numbers
Value | Description |
---|---|
SSN | Social Security Number |
SIN | Social Insurance Number (Canada) |
TFN | Tax File Number (Australia) |
ITIN | Individual Taxpayer Identification Number |
ATIN | Adoption Taxpayer Identification Number |
PTIN | Preparer Tax Identification Number |
CPF | Individual Tax ID (Brazil format) |
CUIL | Individual Tax ID (Argentina format) |
CURP | Individual ID (Mexico format) |
PAN | Permanent Account Number (India) |
NINO | National Insurance Number (UK) |
CF | Codice Fiscale (Italy) |
AFM | Tax Registration Number (Greece) |
NIPC | Corporate Tax ID (Portugal) |
OIB | Personal Identification Number (Croatia) |
👥 Employer Tax Numbers
Value | Description |
---|---|
EIN | Employer Identification Number |
FEIN | Federal Employer Identification Number |
TAN | Tax Deduction Account Number (India) |
IE | State Registration (Brazil) |
IM | Municipal Registration (Brazil) |
European Specific Systems
Value | Description |
---|---|
SIRET | Establishment Identification (France - 14 digits) |
SIREN | Company Identification (France - 9 digits) |
UTR | Unique Taxpayer Reference (UK) |
RSIN | Legal Entities Identifier (Netherlands) |
KVK | Chamber of Commerce Number (Netherlands) |
BCE | Enterprise Crossroads Bank (Belgium) |
UID | Enterprise Identification (Switzerland) |
CVR | Central Business Register (Denmark) |
ORG | Organization Number (Norway/Sweden) |
NIP | Tax Identification Number (Poland) |
REGON | Business Registry Number (Poland) |
DIC | Tax Identification Number (Czech Republic) |
INN | Individual Taxpayer Number (Russia) |
KPP | Tax Registration Reason Code (Russia) |
EDRPOU | Unified State Register Code (Ukraine) |
Asian Specific Systems
Value | Description |
---|---|
HOJIN | Corporate Number (Japan) |
KOJIN | Individual Number (Japan) |
RRN | Resident Registration Number (South Korea) |
NPWP | Tax Registration Number (Indonesia) |
UBN | Unified Business Number (Taiwan) |
PIN | Personal Identification Number (Kenya) |
Middle Eastern Specific Systems
Value | Description |
---|---|
TRN | Tax Registration Number (UAE) |
VKN | Tax Identity Number (Turkey) |
Registration Authority Codes
Value | Description |
---|---|
CIN | Corporate Identification Number (India) |
FCRN | Foreign Contribution Registration Number (India) |
CDI | Identification Code (Argentina) |
RIF | Fiscal Information Registry (Venezuela) |
Sales Tax Systems
Value | Description |
---|---|
SALES_TAX | Generic Sales Tax Number |
USE_TAX | Use Tax Number |
EXCISE_TAX | Excise Tax Number |
LUXURY_TAX | Luxury Tax Number |
Customs and Trade
Value | Description |
---|---|
CUSTOMS_ID | Customs Identification Number |
EORI | Economic Operators Registration and Identification |
AEO | Authorized Economic Operator |
CTPAT | Customs-Trade Partnership Against Terrorism |
Specialized Tax Systems
Value | Description |
---|---|
WITHHOLDING_TAX | Withholding Tax Number |
TRANSFER_TAX | Transfer Tax Number |
PROPERTY_TAX | Property Tax Number |
PAYROLL_TAX | Payroll Tax Number |
FRANCHISE_TAX | Franchise Tax Number |
Fallback Values
Value | Description |
---|---|
OTHER | Other/Unspecified Tax ID Type |
UNKNOWN | Unknown Tax ID Type |
OTH | Other (legacy code - maintain for backwards compatibility) |